![]()
![]()
2007年度古満目磯割表
ファイトー、一っぴ〜〜〜き!
![]()
| 安 岡 |
泉 | 浜 岡 |
6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
| B | C | A | 5 | 17 | 29 | 11 | 23 | 4 | 16 | 28 | ||||
| C | A | B | 6 | 18 | 30 | 12 | 24 | 5 | 17 | 29 | ||||
| A | B | C | 7 | 19 | 1 | 13 | 25 | 6 | 18 | 30 | ||||
| B | C | A | 8 | 20 | 2 | 14 | 26 | 7 | 19 | 31 | ||||
| C | A | B | 9 | 21 | 3 | 15 | 27 | 8 | 20 | |||||
| A | B | C | 10 | 22 | 4 | 16 | 28 | 9 | 21 | |||||
| B | C | A | 11 | 23 | 5 | 17 | 29 | 10 | 22 | |||||
| C | A | B | 12 | 24 | 6 | 18 | 30 | 11 | 23 | |||||
| A | B | C | 1 | 13 | 25 | 7 | 19 | 31 | 12 | 24 | ||||
| B | C | A | 2 | 14 | 26 | 8 | 20 | 1 | 13 | 25 | ||||
| C | A | B | 3 | 15 | 27 | 9 | 21 | 2 | 14 | 26 | ||||
| A | B | C | 4 | 16 | 28 | 10 | 22 | 3 | 15 | 27 | ||||
| 安岡 渡船 0880(72)1021 〔http://face.ruru.ne.jp/tosen/〕 泉 渡船 0880(72)1226 浜岡 渡船 0880(72)1103 〔http://www3.ocn.ne.jp/~hamaoka7/〕 |
|---|
|
|
|---|