![]()
![]()
2007年度足摺磯割表
足摺のグレを狙い撃ち、お命頂戴致します!
![]()
| 中 澤 |
岡 野 |
はっ と |
6月 | 7月 | 8月 | |||||||||
| C | A | B | 1 | 13 | 25 | 1 | 13 | 25 | 1 | 13 | 25 | |||
| A | B | C | 2 | 14 | 26 | 2 | 14 | 26 | 2 | 14 | 26 | |||
| B | C | A | 3 | 15 | 27 | 3 | 15 | 27 | 3 | 15 | 27 | |||
| C | A | B | 4 | 16 | 28 | 4 | 16 | 28 | 4 | 16 | 28 | |||
| A | B | C | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | 5 | 17 | 29 | |||
| B | C | A | 6 | 18 | 30 | 6 | 18 | 30 | 6 | 18 | 30 | |||
| C | A | B | 7 | 19 | 7 | 19 | 31 | 7 | 19 | 31 | ||||
| A | B | C | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | ||||||
| B | C | A | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 | ||||||
| C | A | B | 10 | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | ||||||
| A | B | C | 11 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | ||||||
| B | C | A | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | ||||||
| 中澤 渡船 0880(88)0751 〔http://www.h3.dion.ne.jp/%7Emarute/〕 岡野 渡船 0880(88)0960 〔http://www.k4.dion.ne.jp/~okano/index.html〕 はっと丸 渡船 0880(88)0753 〔http://www6.ocn.ne.jp/~hatto/〕 |
|---|
|
|
|---|